2016巴西里约奥运会:一切准备就绪

四年一度的盛典即将拉开序幕,2016年里约热内卢奥运会即将于8月5日在巴西的里约热内卢盛大开幕。作为全球体育爱好者的饕餮盛宴,本次奥运会定将为我们奉献精彩纷呈的视觉盛宴和令人难忘的比赛时刻。
为了让大家更好地了解本次奥运会,我们特地整理了以下五个大家最关心的并一一进行详细解答。
2016巴西里约奥运会举行时间范围?
2016巴西里约奥运会将于2016年8月5日(周五)正式开幕,8月21日(周日)闭幕,为期17天。
2016巴西里约奥运会设有哪些比赛项目?
本次奥运会将设有28个大项和42个比赛分项,共产生306枚金牌。其中,新增的比对项目包括高尔夫和橄榄球。
具体项目明细如下:
| 大项 | 分项 |
|---|---|
| 射箭 | 男子、女子个人和团体 |
| 田径 | 男子、女子径赛和公路赛、田赛和混合接力 |
| 羽毛球 | 男子、女子单打和双打、混合双打 |
| 篮球 | 男子、女子五人制篮球、男子、女子三人制篮球 |
| 棒球 | 男子 |
| 拳击 | 男子、女子共10个级别 |
| 皮划艇 | 男子、女子皮划艇和静水皮划艇 |
| 自行车 | 男子、女子公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车 |
| 跳水 | 男子、女子个人和双人跳水 |
| 马术 | 盛装舞步、三项赛、场地障碍赛 |
| 击剑 | 男子、女子佩剑、花剑、重剑 |
| 曲棍球 | 男子、女子曲棍球 |
| 足球 | 男子、女子足球 |
| 高尔夫 | 男子、女子个人 |
| 体操 | 艺术体操、蹦床、竞技体操、韵律体操 |
| 手球 | 男子、女子手球 |
| 曲棍球 | 男子、女子曲棍球 |
| 柔道 | 男子、女子七个级别 |
| 现代五项 | 男子、女子个人和混合接力 |
| 赛艇 | 男子、女子共14个级别 |
| 七人制橄榄球 | 男子、女子 |
| 帆船 | 男子、女子共10个级别 |
| 射击 | 男子、女子步枪、手枪、飞靶 |
| 游泳 | 男子、女子游泳、花样游泳、水球、跳水 |
| 乒乓球 | 男子、女子单打和双打、团体 |
| 跆拳道 | 男子、女子八个级别 |
| 网球 | 男子、女子单打和双打、混合双打 |
| 铁人三项 | 男子、女子个人和混合接力 |
| 排球 | 男子、女子沙滩排球和室内排球 |
| 水球 | 男子、女子 |
| 举重 | 男子、女子八个级别 |
| 摔跤 | 男子、女子自由式和古典式摔跤 |
本届奥运会共有来自207个国家和地区的11238名运动员参赛,其中还包含一个难民选手代表团。
2016巴西里约奥运会的主会场是哪里?
2016巴西里约奥运会的主会场是马拉卡纳体育场,这座体育场拥有78838个座位,将举办奥运会开幕式、闭幕式和部分足球比赛。
2016巴西里约奥运会的奖牌榜情况如何?
美国队以46金牌、37银牌和38铜牌,共计121枚奖牌位居奖牌榜第一位。英国队以27金牌、23银牌和17铜牌,共计67枚奖牌位居第二位。中国队以26金牌、18银牌和26铜牌,共计70枚奖牌位居第三位。
以下是前十名奖牌榜排名的详细情况:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | 加拿大 | 6 | 10 | 18 | 34 |
2016巴西里约奥运会即将拉开帷幕,世界各地的体育健儿们将齐聚一堂,为我们奉献一场场精彩纷呈的比赛。作为全球体育爱好者的盛宴,让我们共同期待,共同见证这一历史时刻。
如果你对于2016巴西里约奥运会还有其他欢迎在评论区留言,我们将在第一时间为你解答。也欢迎大家分享自己的奥运观赛计划,让我们一起为奥运健儿们加油助威!

还没有评论,来说两句吧...